SHIBATIRE R23
SHIBATIRE R23 SHIBATIRE R23 SHIBATIRE R23 SHIBATIRE R23
All-Around Performance

SHIBATIRE R23

Balanced Grip. Everyday Performance.
The perfect all-around performance tyre for drift and track use
D80 D140 R200 RD220 S260

The R23 is a versatile performance tyre designed for drivers who want a balanced setup for both track driving and drifting. It offers stable handling, predictable grip and strong performance in dry conditions while maintaining reliable behaviour in everyday performance use.

Reinforced tread blocks provide solid cornering support and straight-line stability, while the optimized compound ensures durability during aggressive driving sessions.

Lap Record
Takata Circuit, Japan 54.445

Compound Series

A quick comparison of RYDANZ compound series — find the right balance of grip, durability and use case.

Product Series D80 D140 R200 RD220 S260 / S300
Icon D80 D140 R200 RD220 S260 / S300
Recommended Scenarios Drag Racing / Drifting Drifting Circuit Racing / Drifting Endurance / Drifting Street Racing / Drifting
Dry Straight-line Performance
Dry Handling Performance
Heat Resistance Performance
Wet Performance
Drainage Performance
Sidewall Rigidity
Tread Wear Resistance
Recommended Race Pressure (bar) 0.4-1.5 1.4-2.2 1.8-2.4
Optimal Race Temperature (°C) 5 - 45 -5 - 45 -10 - 50

SHIBATIRE R23 Size Chart

Size Rim Speed Rating Suggested Rim Width
155/60R13 13" H 4.5"
155/65R13 13" H 4.5"
165/60R13 13" H 5"
175/50R13 13" V 5.5"
175/60R13 13" H 5"
185/60R13 13" H 5.5"
205/50R13 13" V 6.5"
225/40R13 13" V 8"
225/50R13 13" V 7"
245/35R13 13" V 8.5"
Size Rim Speed Rating Suggested Rim Width
155/55R14 14" V 5"
165/50R14 14" V 5"
165/55R14 14" V 5"
165/60R14 14" H 5"
175/60R14 14" H 5"
185/50R14 14" V 6"
185/55R14 14" V 6"
185/60R14 14" H 5.5"
195/45R14 14" V 6.5"
195/50R14 14" V 6"
195/55R14 14" V 6"
195/60R14 14" H 6"
205/50R14 14" V 6.5"
225/40R14 14" V 8"
225/45R14 14" V 7.5"
225/50R14 14" V 7"
245/35R14 14" V 8.5"
245/40R14 14" V 8.5"
275/35ZR14 14" W 9.5"
335/30ZR14 14" W 12"
Size Rim Speed Rating Suggested Rim Width
165/50R15 15" V 5"
165/55R15 15" V 5"
175/55R15 15" V 5.5"
185/50R15 15" V 6"
185/55R15 15" V 6"
195/45R15 15" V 6.5"
195/50R15 15" V 6"
195/55R15 15" V 6"
205/45ZR15 15" W 7"
205/50ZR15 15" W 6.5"
205/55ZR15 15" W 6.5"
205/60R15 15" V 6"
225/45ZR15 15" W 7.5"
225/50ZR15 15" W 7"
245/40ZR15 15" W 8.5"
Size Rim Speed Rating Suggested Rim Width
165/50R16 16" V 5"
195/40R16 16" V 7"
195/45ZR16 16" W 6.5"
195/50R16 16" V 6"
195/55ZR16 16" W 6"
205/45ZR16 16" W 7"
205/50ZR16 16" W 6.5"
205/55R16 16" W 6.5"
215/45ZR16 16" W 7"
225/45ZR16 16" W 7.5"
225/50ZR16 16" W 7"
245/45ZR16 16" W 8"
Size Rim Speed Rating Suggested Rim Width
195/45ZR17 17" W 6.5"
205/35ZR17 17" W 7.5"
205/40ZR17 17" W 7.5"
205/45ZR17 17" W 7"
215/35ZR17 17" W 7.5"
215/40ZR17 17" W 7.5"
215/45ZR17 17" W 7"
225/35ZR17 17" W 8"
225/40ZR17 17" W 8"
225/45ZR17 17" W 7.5"
235/35ZR17 17" W 8.5"
235/40ZR17 17" W 8.5"
235/45ZR17 17" W 8"
245/35ZR17 17" W 8.5"
245/40ZR17 17" W 8.5"
245/45ZR17 17" W 8"
255/35ZR17 17" W 9"
255/40ZR17 17" W 9"
Size Rim Speed Rating Suggested Rim Width
205/35ZR18 18" W 7.5"
215/35ZR18 18" W 7.5"
225/35ZR18 18" W 8"
215/40ZR18 18" W 7.5"
225/40ZR18 18" W 8"
235/35ZR18 18" W 8.5"
235/40ZR18 18" W 8.5"
245/35ZR18 18" W 8.5"
245/40ZR18 18" W 8.5"
245/45ZR18 18" W 8"
255/35ZR18 18" W 9"
255/40ZR18 18" W 9"
265/35ZR18 18" W 9.5"
265/40ZR18 18" W 9.5"
275/35ZR18 18" W 9.5"
285/30ZR18 18" W 10"
285/35ZR18 18" W 10"
295/30ZR18 18" W 10.5"
295/35ZR18 18" W 10.5"
315/30ZR18 18" W 11"
Size Rim Speed Rating Suggested Rim Width
235/35ZR19 19" W 8.5"
245/35ZR19 19" W 8.5"
245/40ZR19 19" W 8.5"
255/35ZR19 19" W 9"
265/30ZR19 19" W 9.5"
265/35ZR19 19" W 9.5"
275/30ZR19 19" W 9.5"
275/35ZR19 19" W 9.5"
285/30ZR19 19" W 10"
285/35ZR19 19" W 10"
295/30ZR19 19" W 10.5"
Size Rim Speed Rating Suggested Rim Width
255/40ZR20 20" W 9"
285/35ZR20 20" W 10"
Size Rim Speed Rating Suggested Rim Width
255/35ZR21 21" Y 9"